乳酸菌サプリ一覧-手軽に乳酸菌が摂れるサプリメントを紹介
乳酸菌サプリは数多くの種類が作られ販売されています。
主な目的は、腸内環境を良い状態に改善するものですが、使用されている乳酸菌の種類や配合されている成分の違いによって、身体や症状に効く効果が異なっています。
また、複数の乳酸菌を配合している製品も数多くあります。
あなたがどんな症状を改善したいのかによって、選ぶ乳酸菌の種類と製品が変わってきますので、しっかりと見極めましょう。
商品名 | 乳酸菌 EC-12 |
---|---|
メーカー | 久光製薬 |
特徴 | 善玉菌の増加を手軽にサポート |
乳酸菌の種類 | 乳酸菌 EC-12 |
菌の量 | 1袋 1兆個 |
乳酸菌 EC-12 商品ページへ |
商品名 | 乳酸菌革命 |
---|---|
メーカー | 健康いきいき倶楽部 |
特徴 | 16種類の乳酸菌がサポート 毎日スッキリ実感 |
乳酸菌の種類 | ビフィズス菌、ラブレ菌、ガセリ菌など16種類 |
菌の量 | 1粒 約483億個 |
乳酸菌革命 商品ページへ |
商品名 | 善玉元気 |
---|---|
メーカー | フローラ健康科学研究所 |
特徴 | 乳酸菌発酵エキスで「フローラ美ちょう整」 |
乳酸菌の種類 | 乳酸菌発酵エキス |
菌の量 | – |
善玉元気 |
商品名 | ラクビ(LAKUBI) |
---|---|
メーカー | 悠悠館 |
特徴 | @コスメ クチコミランキング 健康サプリメント部門 第1位 |
乳酸菌の種類 | 酪酸菌 ビフィズス菌B-3 |
菌の量 | 酪酸菌:1,700万個 ビフィズス菌B-3:8.5億個 |
ラクビ(LAKUBI) |
商品名 | 善玉菌のチカラ |
---|---|
メーカー | フジッコ |
特徴 | 機能性表示食品 カスピ海ヨーグルトの乳酸菌がお通じを改善 |
乳酸菌の種類 | クレモリスFC株 |
菌の量 | 1粒 20億以上 |
善玉菌のチカラ |
商品名 | プレミアムスリムビオ |
---|---|
メーカー | アンビシャスショップ |
特徴 | 理想のダイエットをサポート |
乳酸菌の種類 | EC-12、スマート乳酸菌、ビフィズス菌B-3 |
菌の量 | 1袋 1兆個 |
プレミアムスリムビオ |
商品名 | ビヒダスBB536 |
---|---|
メーカー | 森永乳業 |
特徴 | 機能性表示食品 ビフィズス菌BB536には、腸の調子を整える機能が報告されています |
乳酸菌の種類 | ビフィズス菌BB536 |
菌の量 | 150億個 |
ビヒダスBB536 |
商品名 | ライラック乳酸菌 |
---|---|
メーカー | アテリオ・バイオ |
特徴 | 機能性表示食品 便秘傾向の方の便の状態(便の色、臭い、量、形)を整え、お通じ(回数、残便感)を改善することが報告されています。便通が気になる方に適した食品です。 |
乳酸菌の種類 | 有胞子性乳酸菌 (Bacillus coagulans) lilac-01 |
菌の量 | 1億個 |
ライラック乳酸菌 |
商品名 | 植物性乳酸菌ラブレ |
---|---|
メーカー | カゴメ |
特徴 | 腸で生き抜く力が強い乳酸菌 |
乳酸菌の種類 | 植物性乳酸菌ラブレ |
菌の量 | 1粒 ラブレ菌(KB290株)100億個以上 |
植物性乳酸菌ラブレ |
商品名 | スマートガネデン乳酸菌 |
---|---|
メーカー | 美人通販 |
特徴 | 腸内細菌のバランスをとって理想のスッキリに |
乳酸菌の種類 | 23種類の乳酸菌を配合 |
菌の量 | 1包 510億個 |
スマートガネデン乳酸菌 |
商品名 | カルグルト |
---|---|
メーカー | ルイスヴァージウエルネス |
特徴 | 乳酸菌でキレイになるなら |
乳酸菌の種類 | 乳酸菌抽出物LFK、ビフィズス菌ビースリー、ラクトバチルスガセリ菌LAC343、ラクリス-S、ラブレ菌 |
菌の量 | 1包 100億 |
カルグルト |
商品名 | アレルナイトプラス |
---|---|
メーカー | オリエンタルバイオ |
特徴 | 刺激・敏感・デリケートな方へ |
乳酸菌の種類 | 植物性ラクトバチルス乳酸菌 |
菌の量 | 1本 1,000億個 |
アレルナイトプラス |
商品名 | 乳酸菌ミドリムシ |
---|---|
メーカー | エポラ |
特徴 | 驚きのWパワーでするっと快調 |
乳酸菌の種類 | 有胞子性乳酸菌 EC-12 |
菌の量 | 6粒 300億個 |
乳酸菌ミドリムシ |
商品名 | ケフラン ケフィアヨーグルト |
---|---|
メーカー | ケフラン |
特徴 | おなかすっきり、キレイを実感 |
乳酸菌の種類 | ケフィア |
菌の量 | – |
ケフラン ケフィアヨーグルト |
商品名 | しあわせ発酵 酵素とケフィア |
---|---|
メーカー | お腹の健康をサポート |
特徴 | 5種類の乳酸菌 |
乳酸菌の種類 | ケフィア |
菌の量 | 3兆個 |
しあわせ発酵 酵素とケフィア |
商品名 | 花菜の選べる乳酸菌 |
---|---|
メーカー | 花菜(はんな) |
特徴 | 2つの乳酸菌で慣れを防ぐ |
乳酸菌の種類 | 植物性ナノ型乳酸菌、有胞子乳酸菌ラクリス、ビフィズス菌、ファカリス菌EC-12、植物性ラブレ菌、ケフィア菌 |
菌の量 | 2粒 5,000億個 |
花菜の選べる乳酸菌 |
商品名 | ラクトプランL-137 |
---|---|
メーカー | ハウス |
特徴 | リスクに対し「守る力」が強い |
乳酸菌の種類 | ラクトバチルス・プランタルムL-137 |
菌の量 | 3粒分(0.99g)の主成分 乳酸菌加熱菌体(HK L-137) 10mg |
ラクトプランL-137 |
商品名 | ベビー乳酸菌 |
---|---|
メーカー | ジョイフルライフ |
特徴 | 日比野佐和子先生が健康の鍵を伝授 |
乳酸菌の種類 | クリスパタス菌、ビフィズス菌 |
菌の量 | – |
ベビー乳酸菌 |
商品名 | 生命の乳酸菌 |
---|---|
メーカー | ミーロード |
特徴 | スッキリ爽快をサポート |
乳酸菌の種類 | ラクリス菌、ナノ乳酸菌、K-1乳酸菌、キムチ乳酸菌、耐熱性ラブレ菌、耐熱性ビフィズス菌、EC-12菌 |
菌の量 | 1粒に乳酸菌約346億個 |
生命の乳酸菌 |
商品名 | プロディア |
---|---|
メーカー | サントリー |
特徴 | 抵抗力の強い乳酸菌ではねかえす力 |
乳酸菌の種類 | プロテクト乳酸菌(S-PT84株) |
菌の量 | 3粒に15億個 |
プロディア |
商品名 | ラクテクト |
---|---|
メーカー | サントリー |
特徴 | 溜め込まない毎日をサポート |
乳酸菌の種類 | ラクトバチルスS-PT84株 |
菌の量 | – |
ラクテクト |
商品名 | アレルケア |
---|---|
メーカー | カルピス |
特徴 | 刺激、敏感、デリケートに悩んでいる方に |
乳酸菌の種類 | ラクトバチルス・アシドフィルスL-92株 |
菌の量 | – |
アレルケア |
商品名 | ココカラケア |
---|---|
メーカー | カルピス |
特徴 | ストレス社会の心と体をサポート |
乳酸菌の種類 | C-23ガセリ菌(ラクトバチルス・ガセリCP2305株) |
菌の量 | – |
ココカラケア |
商品名 | ヘルスエイド ビフィーナS |
---|---|
メーカー | 森下仁丹 |
特徴 | 機能性表示食品 ビフィズス菌BB536には、腸の調子を整える機能が報告されています |
乳酸菌の種類 | ビフィズス菌ロンガムBB536 |
菌の量 | 50億個 |
ヘルスエイド ビフィーナS |